Le site Major Nelson a mis la main sur la liste complète des jeux Xbox One & Xbox 360 en promotion pour le Ultimate Game Sale. Voici la liste.
Promotions Deals With Gold (uniquement pour les abonnés Gold):
| Titre | Type | Promotion |
|---|---|---|
| Destiny DLC 1 – The Dark Below | Extension | 25% |
| Destiny DLC 2 – House of Wolves | Extension | 25% |
| Destiny Expansion Pass | Extension | 25% |
| Funk of Titans | Jeu Xbox One | 50% |
| Lords of Fallen | Jeu Xbox One | 60% |
Promotions Ultimate Game Sale: le 1er chiffre indique la réduction pour les abonnés Silver, me 2ème, la réduction des abonnés Gold
Xbox 360:
Réductions Deals With Gold, abonnés Gold uniquement:
| Titre | Type | Réduction |
|---|---|---|
| Battlestations: Midway | Jeu à la demande | 80% |
| Battlestations Pacific | Jeu à la demande | 80% |
| Bloodrayne: Betrayal | Arcade | 60% |
| Blood of the Werewolf | Arcade | 60% |
| Destiny Expansion Pass | Extension | 25% |
| Destiny Expansion I: The Dark Below | Extension | 25% |
| Destiny Expansion II: House of Wolves | Extension | 25% |
| Kane & Lynch: Dead Men | Jeu à la demande | 75% |
| Kane and Lynch 2 | Jeu à la demande | 80% |
| Monaco: What’s Yours Is Mine | Arcade | 60% |
| Mutant Blobs Attack | Arcade | 60% |
| The Bridge | Arcade | 60% |
| Warhammer 40,000: Space Marine | Jeu à la demande | 60% |
Réductions Ultimate Game Sale, abonnés Silver / Gold:
| Titre | Type | Réduction |
|---|---|---|
| Assassin’s Creed Revelations | Jeu à la demande | 40 / 50% |
| Assassin’s Creed Brotherhood | Jeu à la demande | 40 / 50% |
| Dead Rising 2 | Jeu à la demande | 75 / 80% |
| Assassin’s Creed III | Jeu à la demande | 40 / 50% |
| Crysis 3 | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Destiny | Jeu à la demande | 60-67% |
| Dragon Age: Origins | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Dragon Age 2 | Jeu à la demande | 75 / 80% |
| F1 2014 | Jeu à la demande | 50 / 60% |
| Fable Trilogy | Jeu à la demande | 67-75% |
| Far Cry 4 | Jeu à la demande | 50 / 60% |
| Game of Thrones: Season 1 – Season Pass | Extension | 33 / 40% |
| Geometry Wars 3: Dimensions Evolved | Arcade | 40 / 50% |
| Goat Simulator | Arcade | 40 / 50% |
| Grand Theft Auto: San Andreas | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| GTA IV | Jeu à la demande | 75 / 80% |
| Injustice: Gods Among Us | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Legend of Korra | Arcade | 40 / 50% |
| Mass Effect | Jeu à la demande | 75 / 80% |
| Monopoly Plus | Arcade | 40 / 50% |
| Mortal Kombat | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Need For Speed Rivals | Jeu à la demande | 40 / 50% |
| Need For Speed Most Wanted | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Prototype 2 | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Risk | Arcade | 40 / 50% |
| Sleeping Dogs | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Slender: The Arrival | Arcade | 40 / 50% |
| State of Decay | Arcade | 40 / 50% |
| Tales from the Borderlands Season Pass | Extension | 33 / 40% |
| The Orange Box | Jeu à la demande | 67 / 75% |
| Titanfall Deluxe Edition | Jeu à la demande | 40 / 50% |
| Trials Fusion | Arcade | 50 / 60% |
| Watch Dogs | Jeu à la demande | 40 / 50% |
| WWE 2K15 | Jeu à la demande | 40 / 50% |
Source: Major Nelson
Pingback: [Màj] Les promotions Xbox "ultimes" de Microsoft débutent avec un peu d'avance: jusqu'à -75% !()